Historie hledání
KW zapalovací cívka 470 475 Ean: 8012510121351
- Kód výrobce: 470 475 , Facet 9.6375 ,
- Objednací kód: 04006-470475
- Název: Zapalovací cívka Made in Italy - OE Equivalent
- Ean: 8012510121351
-
Při objednání přes eshop -32 % z ceny na prodejně: 737 Kč
-
Kde skladem pondělí odpo. na externím skladu Kuřim 0ks -- úterý 1ks -
737 Kč
Odpor [ohm]: 0,51 Ohm
Konkurence
- BOSCH: 0 221 504 464
- BOSCH: 0 221 504 465
- BOSCH: 0 221 504 467
- BOSCH: 0 221 504 470
- BOSCH: 0 221 504 800
- BREMI: 20438
- DELPHI: GN10210-12B1
- DELPHI: GN10571-12B1
- DELPHI: GN10572-12B1
- EFI AUTOMOTIVE: 155049
- EFI AUTOMOTIVE: 155136
- EFI AUTOMOTIVE: 155190
- EPS: 1.970.475
- ERA: 880107
- ERA: 880200
- ERA: 880413
- FACET: 9.6375
- FAE: 80247
- FEBI BILSTEIN: 36100
- FEBI BILSTEIN: 36113
- FEBI BILSTEIN: 45031
- FEBI BILSTEIN: 45032
- MAGNETI MARELLI: 060810176010
- MAGNETI MARELLI: 060810210010
- MAGNETI MARELLI: 060810212010
- MEAT & DORIA: 10351
- MEAT & DORIA: 10381
- MEAT & DORIA: 10530
- MEAT & DORIA: 10564
- QUINTON HAZELL: XIC8214
Referenční
- BMW: 12 13 0 148 594
- BMW: 12 13 0 390 064
- BMW: 12 13 1 712 219
- BMW: 12 13 1 712 223
- BMW: 12 13 5 A06 753
- BMW: 12 13 7 523 345
- BMW: 12 13 7 548 553
- BMW: 12 13 7 550 012
- BMW: 12 13 7 551 049
- BMW: 12 13 7 551 260
- BMW: 12 13 7 562 744
- BMW: 12 13 7 571 643
- BMW: 12 13 7 575 010
- BMW: 12 13 7 594 596
- BMW: 12 13 7 594 936
- BMW: 12 13 7 594 937
- BMW: 12 13 7 594 938
- BMW: 12 13 8 611 236
- BMW: 12 13 8 616 153
- BMW: 12 13 8 647 689
- BMW: 12 13 8 657 273
- BMW: 5 575 010
- BMW: 7 548 553
- BMW: 7 551 049
- BMW: 7 571 643
- BMW: 7 594 596
- BMW: 7 594 936
- BMW: 8 611 236
- BMW: 8 616 153
- BMW: 8 647 689
- BOSCH: 0 221 504 100
- BOSCH: 0 221 504 463
- BRECAV: 104003
- BREMI: 11903
- BREMI: 20119
- DELPHI: 19005293
- DELPHI: 28114820
- DELPHI: 28372862
- HELLA: 5DA 749 475-851
- MINI: 12 13 5 A06 753
- MINI: 12 13 7 550 012
- MINI: 12 13 7 551 049
- MINI: 12 13 7 562 744
- MINI: 12 13 7 571 643
- MINI: 12 13 7 575 010
- MINI: 12 13 7 594 596
- MINI: 12 13 7 594 937
- MINI: 12 13 8 616 153
- MINI: 12 13 8 657 273
- MINI: 7 571 643
- ROLLS-ROYCE: 12137594937
- ROLLS-ROYCE: 12137594938
- ROLLS-ROYCE: 12138647689
- VAUXHALL: 5 97 091